產品(pǐn)分類
Product Categories服(fú)務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 機床參數 機型 | VMC-L2503 | VMC-L2505 | VMC-1502 | VMC-1503 | ||
| 工作台麵尺寸(cùn)(寬(kuān)x長) (mm) | 2300x3000 | 2300x5000 | 1200x2100 | 1200x3000 | ||
| 工作台移動(dòng)方向行程(X軸mm) | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | ||
| 主軸滑座移(yí)動方向行程(Y軸(zhóu)mm) | 2500 | 2500 | 1500 | 1650 | ||
| 主軸上下移動方向行程(chéng)(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 750 | 800 | ||
| 龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 1650 | 1650 | ||
| 主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 260-1260 | 260-1260 | 175-920 | 175-975 | ||
| 工作台T型(數目-尺寸x間距) | 11-28x200 | 11-28x200 | 7-22x150 | 7-22x150 | ||
| 主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | ||
| 主軸轉動方式 | 直聯 | / | 最高速6000rpm | 最高速6000rpm | ||
| ZF減速+直聯 | / | 最高速6000rpm,轉動比1:1;4:1 | 最高速6000rpm,轉動比1:1;4:1 | |||
| 皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | / | / | |||
| ZF減速+皮帶傳動 | 最(zuì)高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | / | / | |||
| 齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |||
| XYZ軸遠珠絲(sī)杆規格 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | X: 6310; Y: 5010;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | |||
| XY軸導(dǎo)軌規格 | 滾柱直線導軌55重(chóng)載規(guī)格 | X軸:雙"V“滑軌;Z軸:矩形滑軌 | X軸: - "V"- -平(píng)滑軌; Z軸:矩形滑軌 | |||
| Z軸(zhóu)導軌規格 | 矩形滑軌(guǐ) | 矩形滑軌 | 矩形滑軌(guǐ) | |||
| XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,傳動比: X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸2: 1 | |||||
| 主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電機(jī): 30Kw廣義電機; X: 60Nm(2503B),100Nm(2505B); Y: 40Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機(jī): 30Kw廣義電機; X: 60~100Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm | |||
| 工作台(tái)承重(T) | 6 | 10 | 5 | 5 | ||
| 機床重(chóng)裏(lǐ)(T) | 50 | 60 | 30 | 33 | ||
| 采用高強度樹脂砂鑄(zhù)鐵 | 台(tái)灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮(pí)帶(dài) |
| 台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動(dòng)箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
| 歐洲(zhōu)進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣(wān)YINSH) |
| 進口線性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍(lóng)門(mén)貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮(pí) |
| 進口(kǒu)軸承(日本NSK) | 台(tái)灣液壓平衡係統 |
| 台灣引興X向不鏽鋼導軌護罩(zhào)防護(hù),Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇雨) |
| 進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機(jī)床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨(huò)時為準。
聯係聯豐(fēng)


